Реестровый номер закупки: | 0170842400710 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка продуктов питания (Бакалея) |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУ СО ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162624, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. КОМАНДАРМА БЕЛОВА, Д.42 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-269932 |
Адрес электронной почты: | cherdomreb2@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Специалист по закупкам – Пономаренко Юлия Сергеевна |
Дата и время начала подачи заявок: | 28.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 30.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 20 758,4 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Бюджет Вологодской области |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162624 г. Череповец Вологодской области, ул. К. Белова дом 42 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С 01.09.2024 по 31.12.2024 года. Поставка товара осуществляется один раз в неделю с 8:00 до 12:00 по предварительной заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 5 рабочих дней. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Изделия макаронные | В соответствии с Техническим заданием | 10.73.11.110 | кг | 10 | 85 | 850 | |
Товар | Фрукты сушеные | В соответствии с Техническим заданием | 10.39.25.130 | кг | 5 | 440 | 2 200 | |
Товар | Мука пшеничная | В соответствии с Техническим заданием | 10.61.21.110 | кг | 48 | 50 | 2 400 | |
Товар | Фасоль продовольственная | В соответствии с Техническим заданием | 01.11.71.110 | кг | 2,1 | 300 | 630 | |
Товар | Конфеты шоколадные | В соответствии с Техническим заданием | 10.82.22.139 | кг | 2 | 490 | 980 | |
Товар | Дрожжи хлебопекарные сушеные | В соответствии с Техническим заданием | 10.89.13.112 | кг | 0,44 | 1 800 | 792 | |
Товар | Огурцы консервированные, соленые | В соответствии с Техническим заданием | 10.39.17.100 | кг | 10 | 180 | 1 800 | |
Товар | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | В соответствии с ТЗ | 10.39.25.134 | кг | 40 | 160 | 6 400 | |
Товар | Рис длиннозерный | В соответствии с Техническим заданием | 10.61.11.000 | кг | 16 | 116 | 1 856 | |
Товар | Горох шлифованный | В соответствии с Техническим заданием | 01.11.75.110 | кг | 2,7 | 60 | 162 | |
Товар | Соль пищевая | В соответствии с Техническим заданием | 10.84.30.130 | кг | 10 | 30 | 300 | |
Товар | Рис | В соответствии с Техническим заданием | 10.61.11.000 | кг | 5,4 | 116 | 626,4 | |
Товар | Кукуруза консервированная сахарная из целых зерен | В соответствии с Техническим заданием | 10.39.17.100 | кг | 4,8 | 190 | 912 | |
Товар | Изделия макаронные | в соответствии с Техническим заданием | 10.73.11.110 | кг | 10 | 85 | 850 |
Наименование |
---|
Сообщение о потребности Бакалея .doc |