Реестровый номер закупки: | 0170672400321 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка технических средств реабилитации |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУ СО ВО "КЦСОН НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161380, Вологодская обл, Нюксенский р-н, Нюксеница с, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 18 |
Номер контактного телефона: | 7-81747-28243 |
Адрес электронной почты: | kcson96@kcson.gov35.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Специалист по закупкам - Березина Ирина Михайловна, тел.: 8(81747) 2-87-96, эл.почта: irinaberezina18@yandex.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 21.09.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 25.09.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 83 276,65 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Субсидия на иные цели (Субсидия на реализацию основного мероприятия 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)» тип средств 06.01.00) |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, с.Нюксеница, ул.Советская, д.18 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Поставка товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта. Единовременная поставка товара. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Трость опорная | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.99.21.120 | шт | 3 | 2 343,33 | 7 029,99 | |
Товар | Насадка на унитаз | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.50.50.190 | шт | 1 | 4 373,33 | 4 373,33 | |
Товар | Стул для ванн | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 25.99.11.193 | шт | 1 | 3 203,33 | 3 203,33 | |
Товар | Подушка противопролежневая | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 13.92.24.141 | шт | 3 | 2 506,67 | 7 520,01 | |
Товар | Активный захват | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.50.22.129 | шт | 2 | 1 323,33 | 2 646,66 | |
Товар | Ролятор-ходунки | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.50.22.129 | шт | 3 | 7 666,67 | 23 000,01 | |
Товар | Противопролежневый матрас ячеистый | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 31.03.12.140 | шт | 3 | 4 003,33 | 12 009,99 | |
Товар | Кресло-туалет | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 25.99.11.193 | шт | 2 | 4 621,67 | 9 243,34 | |
Товар | Регулируемая опора под спину | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.50.22.129 | шт | 3 | 3 793,33 | 11 379,99 | |
Товар | Доска для пересаживания инвалидов | В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) | 32.50.13.190 | шт | 1 | 2 870 | 2 870 |
Наименование |
---|
Проект контракта ТСР.docx |
Расчет НМЦК ТСР.xlsx |
Сообщение о потребности + ТЗ (поставка ТСР).doc |