Реестровый номер закупки: | 0170272400093 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка моющих средств и средств личной гигиены |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БУ СО ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ФЛАГМАН" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 160011, Вологодская обл, Вологда г, УЛ. ВЕТОШКИНА, Д.52 А |
Номер контактного телефона: | 7-8172-759573 |
Адрес электронной почты: | domdeti2@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактный управляющий - Корюкина Наталья Федоровна Ответственный за заключение Контракта - Корюкина Наталья Федоровна Телефон: (8172)75 95 73 8-981-501-64-40 Адрес электронной почты: flagman@cpd.gov35.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 22.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 26.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 70 677,23 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства бюджета Вологодской области |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 160011, г.Вологда, ул.Ветошкина, д.52а, 160000, г.Вологда, ул.Козленская, д.44а |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С момента заключения контракта по 06.09.2024 г. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Шампунь чистая линия 400 мл | Шампунь чистая линия 400 мл | 20.42.16.110 | шт | 60 | 148,67 | 8 920,2 | |
Товар | Мыло хозяйственное 72 % | мыло хозяйственное 72 % | 20.41.31.120 | шт | 40 | 39 | 1 560 | |
Товар | Бумажные полотенца рулон 2 шт в уп | бумажные полотенца рулон 2 шт в уп | 17.22.11.110 | упак | 10 | 96,31 | 963,1 | |
Товар | Белизна 1 л | белизна 1 л | 20.12.21.120 | шт | 40 | 30 | 1 200 | |
Товар | Средство для мытья полов аист 950 мл | Средство для мытья полов аист 950 мл | 20.41.32.110 | шт | 20 | 163,52 | 3 270,4 | |
Товар | Прокладки милана классик софт нормал 10 шт/уп | прокладки милана классик софт нормал 10 шт/уп | 13.99.19.121 | упак | 100 | 64,3 | 6 430 | |
Товар | Туалетное мыло детское 90 г | Туалетное мыло детское 90 г | 20.41.31.113 | шт | 100 | 58,67 | 5 867 | |
Товар | Санокс 750 мл гель/аист | Санокс 750 мл гель/аист | 20.41.32.119 | шт | 30 | 101,33 | 3 039,9 | |
Товар | Средство для посуды sorti 450 г | Средство для посуды sorti 450 г | 20.41.32.111 | шт | 80 | 75,33 | 6 026,4 | |
Товар | Ватные палочки 100 шт / уп | Ватные палочки 100 шт / уп | 13.99.19.129 | упак | 4 | 71,27 | 285,08 | |
Товар | Стиральный порошок автомат против пятен 3 кг | стиральный порошок автомат против пятен 3 кг | 20.41.32.121 | шт | 45 | 391,67 | 17 625,15 | |
Товар | Пена для бритья | Пена для бритья | 20.42.19.110 | шт | 10 | 263 | 2 630 | |
Товар | Зубная паста новый жемчуг 50 мл кальций | зубная паста новый жемчуг 50 мл кальций | 20.42.18.111 | шт | 200 | 64,3 | 12 860 |
Наименование |
---|
ТЗ моющие август.docx |