Реестровый номер закупки: | 0110782401167 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка сантехнических материалов |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧЛМТ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162602, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ТРУДА, Д.1 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-518055 |
Адрес электронной почты: | lesmeh@list.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактная служба без образования отдельного подразделения: Серова Л.В., Гончаренко Д.В., Костина М.Л., Вебер Е.Л. Лицо, ответственное за заключение договора/контракта – руководитель контрактной службы Костина Марина Леонидовна, тел. 8 921 135 28 58, Адрес электронной почты: lesmeh.ks35@yandex.ru Лицо, ответственное за техническое задание – Вебер Е.Л. |
Дата и время начала подачи заявок: | 04.12.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 06.12.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 67 955,75 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства бюджетного учреждения (за счет средств от приносящей доход деятельности) |
Дополнительная информация по тендеру: | 1) В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота. 2) Участник закупки должен соответствовать единым требования в соответствии с ч.1 ст.31 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным заказчиком в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9, 10, 10.1, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 3) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона. |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова»: 162602 Вологодская область, г. Череповец, ул. Труда, д.1. |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Поставка осуществляется в один этап в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения контракта. Оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке Товара (товарная накладная или УПД). Срок исполнения контракта: в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта (3+2+2+7 р.д). |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Кран шаровый ПП 32 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 28.14.13.131 | шт | 8 | 672,91 | 5 383,28 | |
Товар | 22.21.29.110-00000007 | Труба напорная из термопластов | Материал: Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | 22.21.29.110 | Метр | 10 | 57,07 | 570,7 |
Товар | Опора одинарная ПП 40 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 30 | 11,08 | 332,4 | |
Товар | Муфта комбинированная | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 8 | 105,48 | 843,84 | |
Товар | 22.21.29.110-00000007 | Труба напорная из термопластов | Материал: Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | 22.21.29.110 | Метр | 4 | 148,32 | 593,28 |
Товар | Клапан регулирующий балансировочный ручной | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 28.14.11.121 | шт | 4 | 2 300,16 | 9 200,64 | |
Товар | Муфта комбинированная | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 8 | 199,22 | 1 593,76 | |
Товар | Муфта ПП 50 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 10 | 35,77 | 357,7 | |
Товар | Угольник ПП 50 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 20 | 65,69 | 1 313,8 | |
Товар | 24.20.40.000-00000001 | Фитинги для труб стальные, кроме литых | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 24.20.4 | Штука | 8 | 30 | 240 |
Товар | Муфта комбинированная | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 2 | 766,24 | 1 532,48 | |
Товар | Муфта переходная ПП 50-40 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 4 | 38,72 | 154,88 | |
Товар | 22.21.29.110-00000007 | Труба напорная из термопластов | Материал: Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | 22.21.29.110 | Метр | 56 | 367,41 | 20 574,96 |
Товар | Угольник ПП 20 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 20 | 7,04 | 140,8 | |
Товар | 22.21.29.110-00000007 | Труба напорная из термопластов | Материал: Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | 22.21.29.110 | Метр | 1 | 525,34 | 525,34 |
Товар | Кран шаровый ПП 50 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 28.14.13.131 | шт | 2 | 1 596,04 | 3 192,08 | |
Товар | Угольник ПП 40 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 12 | 38,99 | 467,88 | |
Товар | 24.20.40.000-00000001 | Фитинги для труб стальные, кроме литых | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 24.20.4 | Штука | 65 | 34,15 | 2 219,75 |
Товар | Угольник ПП 25 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 12 | 12,41 | 148,92 | |
Товар | Угольник ПП 32 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 12 | 22,77 | 273,24 | |
Товар | Тройник переходной ПП 50-32-50 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 8 | 82,46 | 659,68 | |
Товар | Дюбель 10х80 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.23.19.000 | шт | 80 | 18,95 | 1 516 | |
Товар | Саморез универсальный 6х70 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 25.94.11.120 | шт | 80 | 9,51 | 760,8 | |
Товар | 22.21.29.110-00000007 | Труба напорная из термопластов | Материал: Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | 22.21.29.110 | Метр | 28 | 210,75 | 5 901 |
Товар | Муфта чугунная 2 дюйма | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 24.51.30.000 | шт | 2 | 3 077,27 | 6 154,54 | |
Товар | Соединение комбинированное разъемное | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 8 | 280,8 | 2 246,4 | |
Товар | Тройник переходной ПП 50-20-50 | В соответствии с Описанием объекта закупки (ТЗ) | 22.21.29.130 | шт | 16 | 66,1 | 1 057,6 |
Наименование |
---|
ОНМЦК.pdf |
Информационная карта.doc |
Описание объекта закупки_ТЗ_сантехматериалы для ремонта отопления пищеблока.doc |