Реестровый номер закупки: | 0110182422300172 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 223 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка товаров для технических нужд |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | АОУ ДО ВО "ДООЦ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
---|---|
Место нахождения: | 162602, обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 32, оф. 801, дом 32, офис (квартира) 801 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-555719 |
Адрес электронной почты: | skazkaofis@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | - за проведение процедуры, за техническое задание и заключение договора – специалист по закупкам Миронова Наталья Владимировна, тел 8 (8202) 55-57-19 |
Дата и время начала подачи заявок: | 17.10.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 21.10.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 51 078,5 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, Череповецкий район, деревня Харламовская |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | 14 календарных дней с даты заключения Договора |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморез гипрок/металл, 3,5*19 | 25.94.11.120 | шт | 500 | 0,33 | 165 | |||
Ручки для окон пластиковые | 25.72.14.120 | шт | 100 | 85 | 8 500 | |||
Саморез металл/металл, MKLZ 4,2*50, пресшайба | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 1,34 | 1 340 | |||
Биты S2PH2 70мм | 25.73.40.290 | шт | 10 | 55,5 | 555 | |||
Саморез гипрок/дерево, 3,5*25 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,41 | 410 | |||
Саморез гипрок/металл, 3,5*25 | 25.94.11.120 | шт | 500 | 0,38 | 190 | |||
Гипс белый, 3 кг | 23.52.20.110 | шт | 17 | 171,5 | 2 915,5 | |||
Лента сигнальная, 50*100 мм, красно-белая | 22.21.42.130 | шт | 50 | 96 | 4 800 | |||
Саморез гипрок/металл, 3,5*51 | 25.94.11.120 | шт | 500 | 0,81 | 405 | |||
Саморез гипрок/металл, 3,5*25 | 25.94.11.120 | шт | 500 | 0,58 | 290 | |||
Саморез металл/металл, MKLZ 4,2*16 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,51 | 510 | |||
Саморез металл/металл, MKLZ 4,2*32 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,94 | 940 | |||
Саморез гипрок/дерево, 4,2*75 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 1,21 | 1 210 | |||
Биты S2PH2 50мм | 25.73.40.290 | шт | 10 | 32,8 | 328 | |||
Саморез гипрок/дерево, 3,5*35 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,57 | 570 | |||
Саморез гипрок/дерево, 3,5*51 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,66 | 660 | |||
Саморез металл/металл, MKLZ 4,2*25 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,71 | 710 | |||
Саморез гипрок/дерево, 3,5*19 | 25.94.11.120 | шт | 1 000 | 0,33 | 330 | |||
Лампочки 15 вт | 27.40.15.150 | шт | 500 | 52,5 | 26 250 |
Наименование |
---|
Проект Договора.docx |
Сообщение о потребности.docx |