Реестровый номер закупки: | 0270022422300507 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 223 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка металла для Трибуны 1500 |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | АУ ДО ВО "СШОР "ВИТЯЗЬ" |
---|---|
Место нахождения: | 160002, обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 44, корп. а, дом 44, корпус а |
Номер контактного телефона: | 7-8172-338090 |
Адрес электронной почты: | 88172538263@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Автономное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» Директор спортивного комплекса «Витязь» Загоскин Сергей Алфеевич 160002, г. Вологда, ул. Гагарина, дом 44 «А» Tel/Fax – +7 (8172) 33-80-90 Юр.отдел: ks@shor-vityaz35.ru Габдрахманова Анна Сергеевна, Tel +7 (8172) 33-80-90, доб. 831 |
Дата и время начала подачи заявок: | 08.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 12.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 69 511,12 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Областной бюджет |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | г. Вологда, ул. Гагарина, 44а |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Поставка товара осуществляется в течении 5-ти рабочих дней с момента заключения Договора. Товар поставляется в один этап. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок ст. 50х50х5 (1п.м.= 3,77 кг) (12,0 м) | 24.10.71.112 | м | 30 | 344,98 | 10 349,4 | |||
Труба проф. 60х30х2,0x6000 (1п.м.=2,63кг) | 24.20.13.130 | м | 6 | 249,1 | 1 494,6 | |||
Труба проф. 50х25х2,0x6000 (1п.м.=2,15кг) | 24.20.13.130 | м | 48 | 206,8 | 9 926,4 | |||
Колесо поворотное С-3302-SLS-125 F18 с торм. | 24.10.80.120 | шт | 16 | 329 | 5 264 | |||
Труба проф. 20х20х1,5x6000 (1п.м.=.0,841кг) | 24.20.13.130 | м | 24 | 89,3 | 2 143,2 | |||
Круг отрезной HARDAX по металлу А 60 R BF/41, 125х1,2х22,23 мм | 23.91.11.150 | шт | 20 | 42,3 | 846 | |||
Электроды ОК 46,00 д.3 ESAB (5,3кг) | 25.93.15.120 | пач | 1 | 2 528,6 | 2 528,6 | |||
Грунт-эмаль по ржавчине ВИТ color 5кг черная/3 | 20.30.21.130 | шт | 1 | 1 163,72 | 1 163,72 | |||
Лист г/к 3,0х1250х1500 | 24.10.35.000 | л. | 8 | 3 628,4 | 29 027,2 | |||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ 406) 1500х3000 | 24.10.35.000 | л. | 1 | 6 768 | 6 768 |
Наименование |
---|
Информационная карта.docx |