Реестровый номер закупки: | 0110342400254 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка батареек для спортивно-оздоровительного комплекса |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162604, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ПАРТИЗАНА ОКИНИНА, Д.5 |
Номер контактного телефона: | 8-8202-297406 |
Адрес электронной почты: | him-teh.college@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Телефон/факс (8202) 29-74-46 Адрес: 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5 Маурина Ирина Александровна – руководитель контрактной службы, 8-921-255-11-57 Коробова Марина Николаевна – специалист по закупкам Полетаева Александра Евгеньевна – специалист по закупкам |
Дата и время начала подачи заявок: | 20.07.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 24.07.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 56 615 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства от приносящей доход деятельности |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5, спортивно-оздоровительный комплекс |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Батарейки 192A - 10 шт. GP 192FRA-2C10 в упаковке 10 штук | Тип Батарейка Форм-фактор батареи LR41 (LR736, AG3, G3) Выходное напряжение 1,5 В Химический тип Щелочной | 27.20.11.000 | упак | 10 | 250 | 2 500 | |
Товар | Duracell CR 2032 литиевые, 3V по 2 штуки в упаковке | Назначение Универсальный Форм-фактор батареи CR2032 Выходное напряжение 3 В Химический тип Щелочной | 27.20.11.000 | упак | 20 | 600 | 12 000 | |
Товар | Батарейки Duracell Basic (LR44) в упаковке по 2 штуки | Форм-фактор батареи LR44 (LR1154, V13GA, AG13, G13, RW82) Выходное напряжение 1,5 В Химический тип Щелочной | 27.20.11.000 | упак | 10 | 375 | 3 750 | |
Товар | Батарея Duracell Basic, AAA (LR03/24А), 1.5V, (LR03-4BL) в упаковке 4 штуки | Форм-фактор батареи AAA Выходное напряжение 1,5 В Химический тип Щелочной Страна-изготовитель Бельгия Назначение Универсальный | 27.20.11.000 | упак | 15 | 775 | 11 625 | |
Товар | Батарейка Duracell Basic 9V Крона | Назначение Универсальный Форм-фактор батареи Крона (6F22, 1604D) Выходное напряжение 9 В Химический тип Щелочной Емкость, мА•ч 700 | 27.20.11.000 | шт | 10 | 750 | 7 500 | |
Товар | Батарейки щелочные (алкалиновые) Duracell Basic АА, 1,5В, (пальчиковые) в упаковке 12 штук | Тип Батарейка Форм-фактор батареи AA Выходное напряжение 1,5 В Химический тип Щелочной | 27.20.11.000 | упак | 10 | 1 549 | 15 490 | |
Товар | Батарейки Duracell C/LR14 | Тип Батарейка Форм-фактор батареи C Выходное напряжение 1,5 В Химический тип Щелочной | 27.20.11.000 | шт | 10 | 375 | 3 750 |
Наименование |
---|
Информационная карта поставки батареек для СОК.docx |