Реестровый номер закупки: | 2800002400141 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Кичменгско - Городецкого муниципального округа (вблизи д. Раменье, 59.988353, 45.763786; 59.988390, 45.770618; 59.989745, 45.770410; вблизи д. Замостовица, 60.010813; 45. 770618; д. Кондратово, 59.796453, 45.486232) |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161400, Вологодская обл, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 7 |
Номер контактного телефона: | (81740) 2-12-60 |
Адрес электронной почты: | kgoradm@inbox.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Руководитель контрактной службы - Рябева Елена Михайловна |
Дата и время начала подачи заявок: | 17.10.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 21.10.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 60 333,33 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | в соответствии с описанием объекта закупки |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | - начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта; - окончание выполнения работ: по 10.11.2024 года. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работа | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Кичменгско - Городецкого муниципального округа (вблизи д. Раменье, 59.988353, 45.763786; 59.988390, 45.770618; 59.989745, 45.770410; вблизи д. Замостовица, 60.010813; 45. 770618; д. Кондратово, 59.796453, 45.486232) | в соответствии с описанием объекта закупки | 81.29.19.000 | усл. ед | 1 | 60 333,33 | 60 333,33 |
Наименование |
---|
ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx |
Обоснование цены.xlsx |
Описание объекта закупки.docx |