Реестровый номер закупки: | 0110272400955 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка табличек и светового короба для выполнения работ по брендированию учебных помещений и фасада здания в целях оснащения образовательного кластера по отрасли «Туризм и сфера услуг» в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162612, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-240679 |
Адрес электронной почты: | chermnks@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактный управляющий – Гулакова Екатерина Сергеевна тел.: (8202) 24-06-79 |
Дата и время начала подачи заявок: | 26.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 585 000 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | За счет средств от иной приносящий доход деятельности. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21, мастерские 1, 2 этаж. |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов. Конкретные дата и время поставки и установки товара предварительно согласовываются с Заказчиком |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Табличка настенная, 700х700 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 4 | 4 600 | 18 400 | |
Товар | Табличка настенная, 4400x400 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 1 | 34 160 | 34 160 | |
Товар | Табличка настенная, 1200х600 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 4 | 17 850 | 71 400 | |
Товар | Табличка настенная, 5000х350 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 2 | 38 000 | 76 000 | |
Товар | Табличка настенная, 2825х160 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 2 | 10 848 | 21 696 | |
Товар | Табличка настенная, 1500х1500 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 1 | 41 029 | 41 029 | |
Товар | Табличка настенная, 2000х2000 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 1 | 42 000 | 42 000 | |
Товар | Табличка настенная, 160х2028 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 1 | 10 848 | 10 848 | |
Товар | Световой короб интерьерный | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 1 | 57 467 | 57 467 | |
Товар | Табличка настенная, 2000х500 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 2 | 38 000 | 76 000 | |
Товар | Табличка настенная, 1000х1000 | В соответствии с условиями технического задания (Приложение 1) | 74.10.19.000 | шт | 4 | 34 000 | 136 000 |
Наименование |
---|
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.docx |