Реестровый номер закупки: | 0060122400040 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 2", БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛТУБДИСПАНСЕР № 2" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162602, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ДАНИЛОВА, Д. 19 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-576184 |
Адрес электронной почты: | alena.rastoropova@bk.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | 1. Шаблина Юлия Эдуардовна – начальник контрактной службы; 2. Кожевникова Наталия Сергеевна – специалист по закупкам; 3. Расторопова Алена Игоревна – специалист по закупкам. |
Дата и время начала подачи заявок: | 23.03.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 27.03.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 41 629,77 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства областного бюджета |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162602, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Данилова д. 19, БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 2», Поликлиника, Стационар |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Оказание услуг осуществляется с даты подписания Контракта по 30.11.2024 года, ежемесячно |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции |
Количество обследований объектов и прилегающей территории на наличие грызунов в месяц: 1 Предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью обнаружения насекомых, выявления мест их локализации и численности с применением провоцирующих средств: Соответствие Площадь дератизации: 8162.7 Площадь дезинсекции: 8162.7 Количество профилактических дератизаций объектов при отсутствии грызунов в месяц: 1 Количество профилактических дезинсекций объектов при отсутствии насекомых в квартал: 1 Проведение работ по истреблению грызунов : Соответствие Проведение работ по истреблению насекомых: Соответствие Применение ловушек, приманок и барьерной дератизации, и дезинсекции: Соответствие Контроль результатов проводимых мероприятий в месяц: 2 Ведение и предоставление заказчику учетно-контрольных карт по дератизации и дезинсекции: Соответствие Класс опасности средств, используемых при дератизации и дезинсекции: III-IV Сертификат соответствия на используемые при дератизации и дезинсекции средства: Наличие Свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей: Наличие |
81.29.11.000 | усл. ед | 1 | 41 629,77 | 41 629,77 |
Наименование |
---|
Сообщение о потребности.doc |