Реестровый номер закупки: | 0110342300068 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Услуга по предоставлению и регулярной замене ковров в СОК |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162604, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ПАРТИЗАНА ОКИНИНА, Д.5 |
Номер контактного телефона: | 8-8202-297406 |
Адрес электронной почты: | him-teh.college@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактная служба: тел.8(8202) 29-74-46 И.о. руководителя контрактной службы - Базанова Наталья Николаевна, адрес электронной почты: bazanovann@himteh35.ru Специалист по закупкам – Полетаева Александра Евгеньевна, адрес электронной почты: kont@himteh35.ru Маурина Ирина Александровна , тел.+7-921-255-11-57, maurina@himteh35.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 21.12.2023 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 25.12.2023 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 208 589,15 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | внебюджетные средства |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5, СОК. |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Услуга по предоставлению и замене ковра размером 115 х 200 см | 96.01.12.129 | усл. ед | 170 | 733,33 | 124 666,1 | ||
Услуга | Услуга по предоставлению и замене ковра размером 150 х 300 см | 96.01.12.129 | усл. ед | 85 | 987,33 | 83 923,05 |
Наименование |
---|
Извещение.docx |