Реестровый номер закупки: | 6700512400007 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Продукты питания |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БДОУ СМО"ДЕТСКИЙ САД № 30" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162130, Вологодская обл, УЛ СУВОРОВА, Д. 18А |
Номер контактного телефона: | 7-81733-23488 |
Адрес электронной почты: | sokolsad30@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Пискунова Ольга Анатольевна - контрактный управляющий |
Дата и время начала подачи заявок: | 05.09.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 09.09.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 159 750 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Внебюджетные средства (родительская плата) |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | г. Сокол, ул Суворова дом 18а |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с 10.09.2024 по 31.12.2024 по предварительной заявке. Поставка производится до 10.00. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Сахар белый свекловичный, кристалический | Сахар белый свекловичный, фасовка от 5 кг до 10 кг | 10.81.12.110 | кг | 280 | 85 | 23 800 | |
Товар | Масло сливочное, крестьянское, высший сорт, не соленое, массовая доля жира не менее 72,5%, фасовка от ,0,18 кг, до 0,25 кг. | Масло сливочное, крестьянское, высший сорт, не соленое, массовая доля жира не менее 72,5%, фасовка от ,0,18 кг, до 0,25 кг. | 10.51.30.110 | кг | 65 | 890 | 57 850 | |
Товар | Рис цельнозерновой, длиннозерный | Рис длиннозерный, шлифованный | 10.61.11.000 | кг | 120 | 175 | 21 000 | |
Товар | Мясо птицы замороженное , грудка, сорт первый, индивидуальная упаковка | Мясо птицы замороженное , грудка, сорт первый, индивидуальная упаковка | 10.12.20.170 | кг | 100 | 248 | 24 800 | |
Товар | Мясо птицы замороженное тушка, первый сорт, индивидуальная упаковка | Мясо птицы замороженное тушка, первый сорт, индивидуальная упаковка | 10.12.20.170 | кг | 170 | 190 | 32 300 |
Наименование |
---|
Тех.характеристика крупы,прочие.docx |