Реестровый номер закупки: | 5800092400036 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Продукты питания |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | МДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ГУСЕЛЬКИ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162560, Вологодская обл, Шекснинский р-н, Шексна рп, УЛ. ГАГАРИНА, Д.1А |
Номер контактного телефона: | 7-81751-21329 |
Адрес электронной почты: | |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактный управляющий - заместитель заведующего по ХЧ - Смирнова Ирина Михайловна |
Дата и время начала подачи заявок: | 10.07.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 12.07.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 63 300 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Бюджетные средства и внебюджетные средства (родительская плата). |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | - Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Гагарина, д.1-а - Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Железнодорожная, д.8-а - Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Садовая, д.16 - Вологодская область, Шекснинский района, д. Костинское, д. 42 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения контракт до 31 августа (включительно) |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Апельсины | Плоды свежие, чистые, здоровые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями | 01.23.13.000 | кг | 50 | 160 | 8 000 | |
Товар | Сухофрукты, компотная смесь | В/с, консистенция мясистая, влажность 16-25%. В сушеных фруктах не допускаются: минеральные примеси, ощущаемые органолептически; металлопримеси и другие посторонние примеси; плоды загнившие, горелые, отходы; насекомые-вредители, их личинки, куколки. Вес мешок не более 10 кг | 10.39.25.134 | кг | 50 | 120 | 6 000 | |
Товар | Лимоны | Плоды свежие, чистые, здоровые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями | 01.23.12.000 | кг | 20 | 140 | 2 800 | |
Товар | Яблоки свежие | Плоды свежие, стандартные, среднего размера, чистые, без механических повреждений. Тара и упаковка должна соответствовать Гост и санитарным нормам | 01.24.10.000 | кг | 140 | 120 | 16 800 | |
Товар | Бананы свежие | Плоды свежие, стандартные, потребительской степени зрелости, без механических повреждений. Тара и упаковка должна соответствовать Гост и санитарным нормам | 01.22.12.000 | кг | 120 | 165 | 19 800 | |
Товар | Груши свежие | Плоды свежие, чистые, здоровые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями | 01.24.21.000 | кг | 55 | 180 | 9 900 |
Наименование |
---|
НМЦК фрукты.docx |
Инф. карта фрукты, сухофрукты.docx |