Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рис длиннозерный | 46 000 | кг | ||||||
|
Рис круглозерный | 7 000 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная | 2 400 | кг | ||||||
|
Крупа манная | 7 900 | кг | ||||||
|
Геркулес | 4 600 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая | 31 000 | кг | ||||||
|
Пшено | 7 000 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая | 4 000 | кг | ||||||
|
Крупа перловая | 900 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная | 2 000 | кг | ||||||
|
Крупа горох | 3 000 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ" (все закупки)
ИНН 3525245239, КПП 352501001.
Контактные данные: Кокорева Н. А.; 7 172 239951 2; myprt18vologda@yandex.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
ИНН 3525245239, КПП 352501001. Регион: Вологодская область
Контактные данные: 7 172 239951 2; myprt18vologda@yandex.ru