Собираем тендеры с более чем 55597 источников в России
Более чем 696369 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 14687 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 9575 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5772 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 40970 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 8307 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 156 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
7 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | Килограмм | 5655 | Кабачки: кабачки цукини - да; товарный сорт - не ниже первого; внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с не огрубевшей кожицей, гладкие или ребристые, с плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер плодов по длине без плодоножки (между местом соединения плодоножки с плодом и окончанием верхушки плода) от 7 до 26 см - соответствие. |
9 | 01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | Килограмм | 234 | Перец сладкий: товарный сорт - первый, внешний вид - Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности, с плодоножками. |
10 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 293 | Томаты (помидоры): товарный сорт - первый; товарный тип - круглые; цвет томатов - красные; Размер по наибольшему поперечному диаметру: код колибра 6 (48-57 мм) - соответствие. |
11 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1833 | Огурцы: тип огурцов по размеру плода - среднеплодные; товарный сорт - первый; внешний вид - плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской; Размер плодов (длина) не более 25,0 см-соответствие; Размер плодов (наибольший поперечный диаметр) не более 5,5 см - соответствие |
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 170 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 180 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 1200 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 135 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
10 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Томаты (помидоры): товарный сорт - первый; товарный тип - круглые; цвет томатов - красные; Размер по наибольшему поперечному диаметру: код колибра 6 (48-57 мм) - соответствие. |
11 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Огурцы: тип огурцов по размеру плода - среднеплодные; товарный сорт - первый; внешний вид - плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской; Размер плодов (длина) не более 25,0 см-соответствие; Размер плодов (наибольший поперечный диаметр) не более 5,5 см - соответствие |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3900 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1820 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1080 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 3600 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1562 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 36 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
7 | 01.13.39.110 Кабачки | 01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | Килограмм | 760 | Кабачки: кабачки цукини - да; товарный сорт - не ниже первого; внешний вид - плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с не огрубевшей кожицей, гладкие или ребристые, с плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер плодов по длине без плодоножки (между местом соединения плодоножки с плодом и окончанием верхушки плода) от 7 до 26 см - соответствие. |
10 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 195 | Томаты (помидоры): товарный сорт - первый; товарный тип - круглые; цвет томатов - красные; Размер по наибольшему поперечному диаметру: код колибра 6 (48-57 мм) - соответствие. |
11 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 195 | Огурцы: тип огурцов по размеру плода - среднеплодные; товарный сорт - первый; внешний вид - плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской; Размер плодов (длина) не более 25,0 см-соответствие; Размер плодов (наибольший поперечный диаметр) не более 5,5 см - соответствие |
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 70 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 400 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 60 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 1440 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 150 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3800 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1300 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 800 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 7000 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1700 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 35 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
10 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3500 | Томаты (помидоры): товарный сорт - первый; товарный тип - круглые; цвет томатов - красные; Размер по наибольшему поперечному диаметру: код колибра 6 (48-57 мм) - соответствие. |
11 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 3500 | Огурцы: тип огурцов по размеру плода - среднеплодные; товарный сорт - первый; внешний вид - плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской; Размер плодов (длина) не более 25,0 см-соответствие; Размер плодов (наибольший поперечный диаметр) не более 5,5 см - соответствие |
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
2 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 80 | Морковь столовая: товарный сорт - не ниже первого; морковь очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, но без повреждения плечиков головки корнеплодов; Размер корнеплодов по длине, не менее 10 см - соответствие |
3 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла столовая: товарный сорт - не ниже первого; свекла очищенная - нет; внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски; Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (см) - от 5 до 10. |
4 | 01.13.51 Картофель | 01.13.31 Выращивание картофеля | Килограмм | 1000 | Картофель: катофель очищенный - нет; Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру не менее - 75 мм - соответствие; фасовка - не более 25 кг. |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Лук репчатый: товарный сорт - первый; лук очищенный - нет; цвет лука - желтый; внешний вид - луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой, без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца; Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4,0 см - соответствие; Фасовка - не менее 3 кг. |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Чеснок: вид чеснока по технологической подготовке - сухой; товарный сорт - высший; внешний вид - луковицы чеснока вызревшие, характерной для ботанического сорта формы и окраски, целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности; состояние луковиц чеснока - луковицы чеснока твердые, способные выдерживать транспортирование, погрузку. разгрузку и доставку к месту назначения,зубки плотные; Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру не менее 40,0 мм - соответствие. |
10 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 70 | Томаты (помидоры): товарный сорт - первый; товарный тип - круглые; цвет томатов - красные; Размер по наибольшему поперечному диаметру: код колибра 6 (48-57 мм) - соответствие. |
11 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 30 | Огурцы: тип огурцов по размеру плода - среднеплодные; товарный сорт - первый; внешний вид - плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской; Размер плодов (длина) не более 25,0 см-соответствие; Размер плодов (наибольший поперечный диаметр) не более 5,5 см - соответствие |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 625 | Капуста белокочанная: капуста очищенная - да; товарный класс - первый; внешний вид - кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги; Масса зачищенного кочана не менее 1,0 кг- соответствие |
