Реестровый номер закупки: | 0110792401170 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка мебели |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧМК" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162627, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. СТАЛЕВАРОВ, Д.26 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-570261 |
Адрес электронной почты: | metallurg.colleg@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактная служба Заказчика: 1. Волкова Юлия Михайловна - руководитель контрактной службы, тел. (8202) 57-83-70 2. Владимирова Алла Петровна – ведущий специалист, тел. (8202) 57-83-70 |
Дата и время начала подачи заявок: | 14.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 16.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 460 726,32 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Собственные средства учреждения (внебюджетные средства) |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 8 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С даты заключения контракта до 28.08.2024г. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Шкаф для одежды деревянный | Высота антресоли: >=700, >=600<700, >=500<600, <500; Высота выдвижного ящика: >=400<500, >=500, <200, >=200<300, >=300<400; Высота отделения для головных уборов: >=300<400, <200, >=200<300, >=500, >=400<500; Высота шкафа: <1000, >=3300, >=3200<3300, >=3100<3200, >=2100<2200, >=2000<2100, >=1900<2000, >=1800<1900, >=1700<1800, >=1600<1700, >=1400<1500, >=1500<1600, >=1300<1400, >=1200<1300, >=1100<1200, >=1000<1100, >=3000<3100, >=2900<3000, >=2800<2900, >=2700<2800, >=2600<2700, >=2500<2600, >=2400<2500, >=2300<2400, >=2200<2300; Глубина выдвижного ящика: >=400<450, <300, >=300<350, >=350<400, >=450<500, >=500<550, >=550<600, >=600<700, >=700; Глубина полки внутренней: >=500<550, >=550<600, >=600<700, >=700, >=300<350, <300, >=350<400, >=400<450, >=450<500; Глубина полки открытой: >=500<550, >=450<500, >=400<450, >=350<400, >=300<350, <300, >=700, >=600<700, >=550<600; Глубина шкафа: >=400<450, >=350<400, >=300<350, <300, >=700, >=600<700, >=550<600, >=500<550, >=450<500; Длина выдвижного ящика: >=500<600, >=1000, >=900<1000, >=800<900, >=700<800, >=600<700, <400, >=400<500; Длина полки внутренней: <400, >=700<800, >=800<900, >=900<1000, >=1000, >=500<600, >=400<500, >=600<700; Длина полки открытой: >=500<600, >=700<800, >=800<900, >=900<1000, <400, >=1000, >=400<500, >=600<700; Длина шкафа: >=3200<3300, >=500<600, >=600<700, >=700<800, >=800<900, >=900<1000, >=1000<1100, >=1100<1200, >=1200<1300, >=1300<1400, >=1400<1500, >=1500<1600, >=1600<1700, >=1700<1800, >=1800<1900, >=1900<2000, >=2000<2100, >=2100<2200, >=2200<2300, >=2400<2500, >=2500<2600, >=2600<2700, >=2700<2800, >=2800<2900, >=2900<3000, >=3000<3100, >=3100<3200, >=3300<3400, >=3400<3500, >=2300<2400, <500, >=3500; Длина штанги: <500, >=1000, >=900<1000, >=800<900, >=700<800, >=600<700, >=500<600; Количество выдвижных ящиков: >=5, 0.00, >=1, >=2, >=7, >=4, >=3, >=6; Количество дверей: >=5, 4.00, 3.00, 2.00, 1.00, 0.00; Количество полок внутренних: >=2, >=6, >=5, >=4, >=3, >=7, >=1, 0.00; Количество полок открытых: >=1, >=6, >=5, >=4, >=3, >=2, 0.00, >=7; Количество секций: >=4, >=3, >=2, 1.00, >=5 Вид линейного шкафа: Прямой, П-образный; Вид материала корпуса: Массив дерева, ДСП, МДФ, ЛДСП; Вид углового шкафа: Трапециевидный, Пятистенный, Г-образный; Вид шкафа: Линейный, Угловой, С радиусным завершением (округленной боковой панелью); Возможность регулировки напольной опоры по высоте: Да, Нет; Дополнительная комплектация шкафа: Вешалки для галстуков, Зеркало внутреннее, Зеркало внешнее, Подсветка, Крючки, Корзина для белья, Штанга, Выдвижная поперечная вешалка, Вешалка для ремней, Держатели для брюк; Тип дверей шкафа: Раздвижные (купе), Жалюзийная шторка, Подъемные, Распашные; Тип напольной опоры: Цоколь, Ножки, Колесные опоры; Тип направляющих: Металлобоксы (модернбоксы), Роликовые, Тандембоксы, Телескопические (шариковые) | 31.01.12.131 | шт | 7 890,66 | 2 | 15 781,32 | |
Товар | Стул ученический | 31.01.11.150 | шт | 4 551,48 | 56 | 254 882,88 | ||
Товар | Кресло офисное | Вид материала крестовины: Пластик, Дерево, Металл; Вид материала обивки сидения: Композиционный материал, Кожа натуральная, Экокожа, Кожа искусственная, Без обивки, Полиэстер, Сетчатый акрил, Текстиль; Вид материала обивки спинки: Текстиль, Кожа натуральная, Экокожа, Кожа искусственная, Без обивки, Полиэстер, Сетчатый акрил, Композиционный материал; Вид материала подлокотника: Кожа искусственная, Металл, Дерево, Пластик, Кожа натуральная, Экокожа; Назначение: Для персонала, Для руководителя; Наличие механизма регулировки по высоте: Да, Нет; Наличие подголовника: Нет, Да; Наличие подлокотников: Да, Нет; Наличие подставки для ног: Да, Нет; Ортопедическое основание: Да, Нет; Регулировка угла наклона: Да, Нет; Тип каркаса: Деревянный, Металлический, Пластиковый | 31.01.12.160 | шт | 5 608,08 | 2 | 11 216,16 | |
Товар | Шкаф деревянный для документов | Наличие выдвижных ящиков: Да, Нет; Наличие остекления: Да, Нет; Тип фасада: Полуоткрытый, Закрытый, Открытый | 31.01.12.139 | шт | 10 997,34 | 2 | 21 994,68 | |
Товар | Стол ученический | Количество крючков для портфеля/рюкзака: 0.00, >=1, >=2 Наличие колесных опор: Да, Нет; Наличие лотка/полки для письменных принадлежностей: Нет, Да; Регулировка наклона столешницы: Да, Нет; Регулировка по высоте: Да, Нет; Ростовая группа: 4, 6, 1, 3, 2, 7, 5; Тип: Двухместный; Форма столешницы: Фигурная, Трапециевидная, Прямоугольная, Квадратная | 31.01.12.122 | шт | 5 207,4 | 28 | 145 807,2 | |
Товар | Стол для преподавателя | 31.01.12.129 | шт | 5 522,04 | 2 | 11 044,08 |
Наименование |
---|
Техническое задание.docx |
Информационная карта.docx |