Реестровый номер закупки: | 0060792400242 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по поверке средств измерений на 2024г |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ВОЖЕГОДСКАЯ ЦРБ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162160, Вологодская обл, Вожегодский р-н, Вожега рп, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 14, - |
Номер контактного телефона: | 7-81744-21590 |
Адрес электронной почты: | lpulaima@vologda.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Руководитель контрактной службы - Селянина Наталья Николаевна,тел. 27-49-00, доб 732 |
Дата и время начала подачи заявок: | 26.06.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.06.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 133 224,12 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства бюджетного учреждения |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | рп.Вожега, ул.Советская, д.14 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 12.12.2024. Срок исполнения договора (с приемкой и оплатой): с даты заключения договора по 31.12.2024. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Оказание услуг по поверке / Гири 5,6 кг | 71.12.40.129 | усл. ед | 43,87 | 28 | 1 228,36 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы рычажные | 71.12.40.129 | усл. ед | 210,6 | 2 | 421,2 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы детские механические | 71.12.40.129 | усл. ед | 1 275,84 | 26 | 33 171,84 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Гири М1 | 71.12.40.129 | усл. ед | 80,64 | 68 | 5 483,52 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Ростомеры медицинские | 71.12.40.129 | усл. ед | 1 249,92 | 16 | 19 998,72 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы платформенные электронные от 30 кг до 150 | 71.12.40.129 | усл. ед | 1 500,56 | 17 | 25 509,52 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы медицинские механические | 71.12.40.129 | усл. ед | 1 451,52 | 6 | 8 709,12 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы настольные циферблатные торговые | 71.12.40.129 | усл. ед | 473,86 | 4 | 1 895,44 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Весы медицинские (детские) | 71.12.40.129 | усл. ед | 1 679,04 | 20 | 33 580,8 | ||
Услуга | Оказание услуг по поверке / Гири М1 | 71.12.40.129 | усл. ед | 80,64 | 40 | 3 225,6 |
Наименование |
---|
Техзадание Вожегодская ЦРБ.docx |
Проект договора.docx |