Реестровый номер закупки: | 0060892400816 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований производственного контроля в 2024-2025 г.г. |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО " СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, УЛ СУВОРОВА, Д. 21 |
Номер контактного телефона: | 7-81733-23791 |
Адрес электронной почты: | olga_kolesova_1982@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Маслова Ольга Владимировна |
Дата и время начала подачи заявок: | 15.10.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 17.10.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 600 000 |
Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг: | Да |
Cумма начальных максимальных цен за единицу товара: | 10 135,29 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | ОМС, субсидия на выполнение госзадания, предпринимательская деятельность. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | - исследования выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с соблюдением сроков оказания услуг; - исполнитель осуществляет свою деятельность непосредственно в г. Сокол Вологодской области. - срок проведения исследования не более 7 (семи) рабочих дней с момента доставки проб - исполнитель предоставляет Заказчику на специальных бланках результаты проведенных исследований; - доставка биологического материала и доставка результатов исследований осуществляется курьерской службой Заказчика или Исполнителя по согласованию сторон согласно графика, кроме выходных и праздничных дней, в согласованное с Исполнителем время, при условии нахождения Исполнителя на территории Заказчика в г. Сокол Вологодской области |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с даты заключения контракта по 30.06.2025 г. или до достижения предельной суммы договора, в зависимости, какое из этих событий наступит раньше |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Цена за ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Бактерии вида Staphylococcus aureus , штамм 906 (Подготовка и проведение бактериологического исследования по контролю дезкамер (1 исследование)) | 86.90.19.110 | шт | 545,05 | ||
Услуга | Запах при 20 оС | В соответствии с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 166,75 | |
Услуга | Анаэробные бактерии/Аэробные бактерии (перевязочный материал и инструментарий) | 86.90.19.110 | шт | 817,58 | ||
Услуга | Мутность | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 455,47 | |
Услуга | Яйца гельминтов | 86.90.19.110 | шт | 227,1 | ||
Услуга | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 оС | В соответствие описания объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 181,68 | |
Услуга | Искусственное освещение | 86.90.19.110 | шт | 474,11 | ||
Услуга | Цветность | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 469,01 | |
Услуга | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с использованием других сред | 86.90.19.110 | шт | 181,68 | ||
Услуга | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 908,42 | |
Услуга | Общее количество микроорганизмов | 86.90.19.110 | шт | 408,79 | ||
Услуга | 1 проба воздуха | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | ед | 604,8 | |
Услуга | Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. Aureus) Золотистый стафилококк | 86.90.19.110 | шт | 499,63 | ||
Услуга | Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. Aureus) Золотистый стафилококк | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 499,63 | |
Услуга | Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. Aureus) Золотистый стафилококк | 86.90.19.110 | шт | 408,79 | ||
Услуга | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с использованием других сред | 86.90.19.110 | шт | 181,68 | ||
Услуга | Параметры микроклимата: температура, влажность, скорость движения воздуха | 86.90.19.110 | шт | 597,68 | ||
Услуга | 1 проба воды питьевая / водопроводная / бассейнов | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | ед | 743,04 | |
Услуга | Оценка результатов лабораторных испытаний физических факторов | 86.90.19.110 | ед | 401,76 | ||
Услуга | (Подготовка и проведение бактериологического исследования по контролю сухожаровых шкафов и автоклавов (1 исследование))-Тест-культура Bacillus licheniformis | 86.90.19.110 | шт | 726,74 | ||
Услуга | Анаэробные бактерии/Аэробные бактерии (исслед. крупного инструментария методом смывов) | В соответствие с описанием объекта закупки | 86.90.19.110 | шт | 635,9 |
Наименование |
---|
Описание объекта закупки (Техническое задание)ПИ.docx |
Особые+условия+МИК+ВО.doc |