Реестровый номер закупки: | 0061062400552 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка медицинского изделия: сетки хирургические |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162611, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 15 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-674686 |
Адрес электронной почты: | snabgenie@gb2cher.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | 1. Альканова Юлия Анатольевна – начальник службы (8202) 67-46-37; 2. Заводчикова Анна Андреевна – старший специалист по закупкам (8202) 67-47-07; 3. Звездина Оксана Александровна - специалист по закупкам (8202) 67-47-07; |
Дата и время начала подачи заявок: | 22.08.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 26.08.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 561 051,1 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | За счет собственных средств организации (внебюджетных средств) |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ломоносова, д.15, Аптека (склад) БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с 10.01.2025г. по 20.01.2025.г. Поставка Товара осуществляется одной партией, с 8-30 до 14-00 в рабочие дни (обед с 12.00 ч. до 12.45 ч.), с разгрузкой из транспортного средства до места складирования. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* стандартный 20х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 1 912,09 | 57 362,7 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* стандартный 15х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 1 705 | 51 150 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* легкий 20х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 2 086,8 | 62 604 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* легкий 15х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 1 860 | 55 800 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* легкий 6 х11 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 120 | 1 240 | 148 800 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Флексилен* легкий | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 50 | 1 240 | 62 000 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* стандартный 8х12 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 1 198,67 | 35 960,1 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* легкий 30х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 10 | 2 426,52 | 24 265,2 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* легкий 8х12 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 30 | 1 343,33 | 40 299,9 | |
Товар | Эндопротез сетчатый полипропиленовый Эсфил* стандартный 30х10 см | Сетчатый эндопротез стерильный в индивидуальной упаковке | 32.50.22.160 | шт | 10 | 2 280,92 | 22 809,2 |
Наименование |
---|
Приложение №3 Проект Контракта.docx |
Приложение №2 Обоснование НМЦК .xls |
Приложение №1 Описание объекта закупки.doc |
Карта закупки.docx |