Реестровый номер закупки: | 0060892400740 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по проведению диагностических исследований в 2024 г.(2) |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО " СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, УЛ СУВОРОВА, Д. 21 |
Номер контактного телефона: | 7-81733-2-37-91 |
Адрес электронной почты: | olga_kolesova_1982@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Маслова Ольга Владимировна |
Дата и время начала подачи заявок: | 08.05.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 14.05.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 600 000 |
Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг: | Да |
Cумма начальных максимальных цен за единицу товара: | 22 588,54 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | ОМС, субсидия на выполнение госзадания, предпринимательская деятельность. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | - исследования выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с соблюдением сроков оказания услуг; - срок проведения исследования не более 7 (семи) рабочих дней с момента доставки проб - исполнитель предоставляет Заказчику на специальных бланках результаты проведенных исследований; - доставка биологического материала и доставка результатов исследований осуществляется курьерской службой Заказчика или Исполнителя по согласованию сторон согласно графика, кроме выходных и праздничных дней, в согласованное с Исполнителем время, при условии нахождения Исполнителя на территории Заказчика в г. Сокол Вологодской области |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с даты заключения контракта по 31.12.2024 г. или до достижения предельной суммы договора, в зависимости, какое из этих событий наступит раньше |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Цена за ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Исследование испражнений на стафилококк | 86.90.19.110 | шт | 757,02 | ||
Услуга | Исследование на менингококки: носоглоточная слизь, ликвор | 86.90.19.110 | шт | 946,27 | ||
Услуга | Исследование материала при аутопсии на флору | 86.90.19.110 | шт | 1 968,25 | ||
Услуга | Перианальный соскоб с забором материала | 86.90.19.110 | шт | 189,25 | ||
Услуга | Исследование мокроты на флору | 86.90.19.110 | шт | 877,67 | ||
Услуга | Исследование испражнений на кишечный дисбактериоз | 86.90.19.110 | шт | 2 573,87 | ||
Услуга | Исследование материала при пищевой токсикоинфекции | 86.90.19.110 | шт | 2 573,87 | ||
Услуга | Исследование на возбудителей дифтерии | 86.90.19.110 | шт | 757,02 | ||
Услуга | РПГА с одним эритроцитарным диагностикумом | 86.90.19.110 | шт | 264,96 | ||
Услуга | Исследование испражнений на криптоспоридиоз | 86.90.19.110 | шт | 1 286,94 | ||
Услуга | Исследование испражнений на иерсинии | 86.90.19.110 | шт | 757,02 | ||
Услуга | Исследование на грибы | 86.90.19.110 | шт | 454,21 | ||
Услуга | Другой клинический материал 1 исследование: (моча, желчь, отделяемое глаз, ушей, пунктатов и др.) на флору | 86.90.19.110 | шт | 908,42 | ||
Услуга | Исследование крови на стерильность и гемокультуру | 86.90.19.110 | шт | 1 059,83 | ||
Услуга | Исследование испражнений на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов с положительным результатом | 86.90.19.110 | шт | 681,32 | ||
Услуга | Исследование испражнений на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов с отрицательным результатом | 86.90.19.110 | шт | 681,32 | ||
Услуга | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 86.90.19.110 | шт | 302,81 | ||
Услуга | Исследование испражнений на патогенные эшерихии | 86.90.19.110 | шт | 1 211,23 | ||
Услуга | Исследование отделяемого слизистой зева на стафилококк | 86.90.19.110 | шт | 416,36 | ||
Услуга | Исследование отделяемого слизистой зева/носа на бактериальную флору | 86.90.19.110 | шт | 877,67 | ||
Услуга | Исследование отделяемого слизистой носа на стафилококк | 86.90.19.110 | шт | 416,36 | ||
Услуга | Исследование на менингококки: микроскопия мазка | 86.90.19.110 | шт | 529,92 | ||
Услуга | Исследование кала на ротавирусы, аденовирусы, (одно определение) | 86.90.19.110 | шт | 658,61 | ||
Услуга | Исследование испражнений на условно-патогенную микрофлору | 86.90.19.110 | шт | 1 438,34 |
Наименование |
---|
Особые условия МИК ВО.doc |
Описание объекта закупки (ДИ).doc |