Реестровый номер закупки: | 0060562202512 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка медицинских изделий: упаковки и материалов упаковочных для стерилизации |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162602, Вологодская обл, Череповец г, УЛ ДАНИЛОВА, 15 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-577974 |
Адрес электронной почты: | chgb1@chgb1.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | 1. Теличкина Марина Леонидовна – начальник контрактной службы; 2. Городишенин Алексей Николаевич – ведущий юрисконсульт контрактной службы; 3. Громова Елена Анатольевна – ведущий юрисконсульт контрактной службы; 4. Архипова Надежда Анатольевна – юрисконсульт контрактной службы; 5. Кудряшева Юлия Андреевна - экономист контрактной службы; 6. Евсеева Екатерина Николаевна - экономист контрактной службы 7. Караваев Алексей Сергеевич – специалист по закупкам. |
Дата и время начала подачи заявок: | 21.12.2022 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 23.12.2022 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 598 554,91 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | -Внебюджетные средства (средства ОМС) |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162602, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2», аптека (цокольный этаж). |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней. |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный со складкой) | 32.50.50.190 | шт | 8 | 6 661,52 | 53 292,16 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Нетканый материал в листах) | 32.50.50.190 | шт | 50 | 336,12 | 16 806 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный плоский) | 32.50.50.190 | шт | 8 | 6 342,71 | 50 741,68 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный со складкой) | 32.50.50.190 | шт | 8 | 5 872,88 | 46 983,04 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Пакеты из нетканого материала и пленки) | 32.50.50.190 | шт | 400 | 114,95 | 45 980 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон бумажно-пленочный плоский) | 32.50.50.190 | шт | 9 | 1 828,98 | 16 460,82 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Бумага крепированная в листах) | 32.50.50.190 | шт | 2 500 | 44,48 | 111 200 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный со складкой) | 32.50.50.190 | шт | 6 | 9 094,57 | 54 567,42 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон бумажно-пленочный плоский) | 32.50.50.190 | шт | 9 | 2 679,71 | 24 117,39 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный со складкой) | 32.50.50.190 | шт | 8 | 10 084,57 | 80 676,56 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон комбинированный плоский) | 32.50.50.190 | шт | 16 | 4 188,08 | 67 009,28 |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования (Рулон бумажно-пленочный (со складкой) | 32.50.50.190 | шт | 8 | 3 840,07 | 30 720,56 |
Наименование |
---|
СООБЩЕНИЕ .doc |