Реестровый номер закупки: | 0110342400220 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ» |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162604, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ПАРТИЗАНА ОКИНИНА, Д.5 |
Номер контактного телефона: | 8-8202-297406 |
Адрес электронной почты: | him-teh.college@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Телефон/факс (8202) 29-74-46 Адрес: 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5 Маурина Ирина Александровна – руководитель контрактной службы, 8-921-255-11-57 Коробова Марина Николаевна – специалист по закупкам Полетаева Александра Евгеньевна – специалист по закупкам |
Дата и время начала подачи заявок: | 29.05.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 31.05.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 12 234,2 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства областного бюджета на выполнение государственного задания |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с даты заключения договора по 10 июня 2024 г. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Магний сернокислый, 7-водный (х.ч.) | ГОСТ 4523-77, упакованный в банку | 24.45.30.140 | кг | 0,1 | 740 | 74 | |
Товар | Алюминий азотнокислый, 9-водный (чда) | ГОСТ 3757-75, масса, упакованный в банку | 20.59.59.900 | кг | 0,1 | 920 | 92 | |
Товар | Натрия гидроксид (хч) | ГОСТ 4328-77, упакованный в банку | 20.13.25.111 | кг | 0,5 | 832 | 416 | |
Товар | Аммиак водный (чда), раствор с массовой долей 25 % | ГОС Т3760-79, упакованный в стеклянную банку оп 0,9 кг, 2 банки | 20.15.10.130 | кг | 1,8 | 216 | 388,8 | |
Товар | Трилон Б (Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной к-ты, 2-водн | Стандарт-титр (фиксанал) 0,1 Н (уп.-10 шт) | 20.59.59.900 | упак | 4 | 986 | 3 944 | |
Товар | Кислота серная (хч) | ГОСТ 4204-77 упакованная в стеклянную банку | 20.13.24.122 | кг | 1,8 | 200 | 360 | |
Товар | Магний сернокислый | фиксанал (стандарт-титр), 0,1Н (уп.-5шт) | 24.45.30.140 | упак | 6 | 770 | 4 620 | |
Товар | Щавелевая кислота 2-водная (хч) | ГОСТ 22180-76, упакованная в банку | 20.14.33.411 | кг | 0,1 | 1 679 | 167,9 | |
Товар | Натрий уксуснокислый 3- водный (ч.д.а.) | ГОСТ 199-78, упакованный в банку по 0,5 кг | 20.13.23.111 | кг | 1 | 664 | 664 | |
Товар | Соль ЭДТА (Трилон Б) (чда) | ГОСТ 10652-73, упакованный в банку | 20.14.32.122 | кг | 0,5 | 1 213 | 606,5 | |
Товар | Аммоний хлористый (хч) | ГОСТ 3773-72, упакованный в полиэтиленовый мешок по 0,5 кг, 2 упаковки | 20.15.20.110 | кг | 1 | 901 | 901 |
Наименование |
---|
Информационная карта закупки аналитические химреактивы.docx |