Реестровый номер закупки: | 0060102400057 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг). |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162611, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. ЧКАЛОВА, Д.16 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-252876 |
Адрес электронной почты: | kvd2zakaz@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Руководитель контрактной службы Кухаренко Оксана Борисовна, специалист по МИК Сорокина Елена Сергеевна. Адрес электронной почты (E-mail): kvd2zakaz@mail.ru Контактный телефон/факс: 8(8202) 25-28-76. |
Дата и время начала подачи заявок: | 24.10.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.10.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 40 000 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Внебюджетные средства. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Чкалова, д.16, БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2». 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 39 филиал БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2». |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Оказание услуг осуществляется с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | 64.19.30.000-00000001 | Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки | 64.19.3 | Условная единица | 1 | 40 000 | 40 000 |
Наименование |
---|
Информация о закупке.docx |