Реестровый номер закупки: | 0310012400122 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной сигнализации |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУ ВО "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 160000, Вологодская обл, Вологда г, УЛ. КОЗЛЕНСКАЯ, Д. 8 |
Номер контактного телефона: | 7-8172-230185 |
Адрес электронной почты: | guvouez@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Состав контрактной службы БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» утвержден приказом начальника № 20 от 14.01.2022 г. Руководитель контрактной службы: начальник административно-хозяйственного управления, заместитель начальника Чухарев Дмитрий Евгеньевич Ответственное должностное лица за техническое задание: Специалист по гражданской обороне Семёнов Эдуард Леонидович, 8(8172) 23-01-85 доб. 7820 Ответственное должностное лицо за заключение контракта: консультант по закупкам Круглова Ирина Алексеевна, 8(8172) 23-01-85 доб. 7830 Место нахождения, адрес – 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8 Адрес электронной почты – guvouez@mail.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 28.05.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 30.05.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 429 369,6 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства бюджета Вологодской области |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Место оказания услуг: г. Вологда, ул. Благовещенская, д.9, ул. Герцена, 2А, ул. Герцена, 27, ул. Горького, д.35, ул. Зосимовская, д.65, ул. Козленская, д.114, ул. Ленина, д.19А, ул. Пушкинская, д.20, Советский проспект, д.17, Советский проспект, д.80б, ул. Чехова, д.2 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | Сроки оказания услуг: с 00:00 часов 01 июня 2024 года по 24:00 часов 31 декабря 2024 года. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (июнь) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 7 920 | 7,6 | 60 192 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (декабрь) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 8 184 | 7,6 | 62 198,4 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (ноябрь) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 7 920 | 7,6 | 60 192 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (сентябрь) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 7 920 | 7,6 | 60 192 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (июль) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 8 184 | 7,6 | 62 198,4 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (октябрь) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 8 184 | 7,6 | 62 198,4 | |
Услуга | Оказание услуг по круглосуточной централизованной охране объектов, предупреждению и пресечению правонарушений с помощью тревожной кнопки (август) | В соответствии с требованиями технического задания | 80.20.10.000 | ч | 8 184 | 7,6 | 62 198,4 |
Наименование |
---|
Техническое задание.docx |
Проект контракта.docx |