Реестровый номер закупки: | 2800142400006 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка продуктов питания (бакалея) для летнего оздоровительного лагеря |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161404, Вологодская обл, Кичменгско-Городецкий р-н, Югский п, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.15 |
Номер контактного телефона: | 7-81740-30124 |
Адрес электронной почты: | secretar-15112@obr.edu35.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | контрактный управляющий Новгородцева Ольга Николаевна |
Дата и время начала подачи заявок: | 29.05.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 31.05.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 25 455,2 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства округа |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, посёлок Югский, улица Центральная, дом 15 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | поставка до 27 июня |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | 10.39.25.134-00000001 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) |
Наименование сушеных фруктов: Кайса Наименование сушеных фруктов: Урюк Наименование сушеных фруктов: Курага Наименование сушеных фруктов: Айва Наименование сушеных фруктов: Алыча Наименование сушеных фруктов: Вишня Наименование сушеных фруктов: Груша Наименование сушеных фруктов: Жердель Наименование сушеных фруктов: Инжир Наименование сушеных фруктов: Кизил Наименование сушеных фруктов: Кумкват Наименование сушеных фруктов: Мушмула Наименование сушеных фруктов: Персик Наименование сушеных фруктов: Чернослив Наименование сушеных фруктов: Финик Наименование сушеных фруктов: Черешня Наименование сушеных фруктов: Яблоко |
10.39.25.134 | Килограмм | 3 | 160 | 480 |
Товар | Какао-порошок | 10.82.14.000 | кг | 0,2 | 650 | 130 | ||
Товар | Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 2 | 25 | 50 | ||
Товар | Сок из фруктов | 10.32.19.112 | Л; ДМ3 | 189 | 25 | 4 725 | ||
Товар | Консервы, повидло фруктовое | 10.39.25.120 | кг | 2 | 175 | 350 | ||
Товар | Пшено | 10.61.32.114 | кг | 1,8 | 60 | 108 | ||
Товар | Сахар-песок | 10.81.12.110 | кг | 7 | 85 | 595 | ||
Товар | Печенье | 10.72.12.120 | кг | 1 | 320 | 320 | ||
Товар | Масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Л; ДМ3 | 7 | 135 | 945 | ||
Товар | паста томатная | 10.39.17.112 | кг | 2 | 380 | 760 | ||
Товар | 10.89.13.112-00000003 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | Сорт : Высший | 10.89.13.112 | Килограмм | 0,044 | 2 727,27 | 120 |
Товар | Крупа пшеничная | 10.61.31.110 | кг | 1 | 25 | 25 | ||
Товар | Крупа манная | 10.61.31.111 | кг | 1 | 46,1 | 46,1 | ||
Товар | Огурцы консервированные | 10.39.17.190 | кг | 2 | 120 | 240 | ||
Товар | Чай | 10.83.13.120 | кг | 0,2 | 750 | 150 | ||
Товар | Йогурт | 10.51.52.112 | шт | 200 | 40 | 8 000 | ||
Товар | Мука пшеничная | 10.61.21.113 | кг | 6 | 35 | 210 | ||
Товар | молоко сгущённое | 10.51.51.113 | кг | 1,52 | 325 | 494 | ||
Товар | Сок из фруктов и (или) овощей | 10.32.19.112 | Л; ДМ3 | 70 | 85 | 5 950 | ||
Товар | Рис круглозерный | 10.61.12.000 | кг | 1 | 130 | 130 | ||
Товар | Крупа гречневая | 10.61.32.113 | кг | 2,7 | 75 | 202,5 | ||
Товар | Вафли | 10.72.12.130 | кг | 2 | 240 | 480 | ||
Товар | Рис длиннозерный | 10.61.12.000 | кг | 1,8 | 145 | 261 | ||
Товар | Хлопья овсяные | 10.61.33.111 | кг | 1 | 160 | 160 | ||
Товар | изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 4 | 55 | 220 | ||
Товар | 10.89.19.231-00000003 | Кисель сухой | Вид киселя сухого: На плодовых (ягодных) экстрактах концентрированных соков | 10.89.19.231 | Килограмм | 1,32 | 230 | 303,6 |
Наименование |
---|
Спецификация бакалея лагерь 24 Рябинка.doc |