Реестровый номер закупки: | 0060592400088 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения НПВС и обезболивающие препараты (ЖНВЛП) |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ВОДБ № 2", БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162624, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. КОМАНДАРМА БЕЛОВА, Д.40 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-267148 |
Адрес электронной почты: | detstvo_urist@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Мазурак Арина Андреевна, начальник контрактной службы Дубинина Екатерина Васильевна, специалист контрактной службы Сняткова Виктория Валерьевна, специалист контрактной службы 8202-26-71-48, detstvo_urist@mail.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 08.06.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 14.06.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 106 489,46 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Внебюджетные средства (ТФОМС) на 2024 г. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162624, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Командарма Белова, д. 40, БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница №2», кабинет главной медицинской сестры |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С даты заключения договора по 07.12.2024. Условия поставок: не более одного раза в месяц по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 5 (Пять) дней. Поставка в рабочие дни с 8:00 до 14:00. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | ДРОТАВЕРИН, Таблетки, покрытые оболочкой или таблетки мг 40 | 21.20.10.113 | шт | 5 640 | 4,8 | 27 072 | ||
Товар | ПАРАЦЕТАМОЛ, Раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь мг/мл 24мг/мл или 120мг/5мл | 21.20.10.232 | см[3*];^мл | 5 000 | 0,8 | 4 000 | ||
Товар | ИБУПРОФЕН, Таблетки, покрытые плёночной оболочкой или капсулы мг 200 | 21.20.10.221 | шт | 14 100 | 0,96 | 13 536 | ||
Товар | ЛИДОКАИН, Спрей для местного применения мг/доза или % 4,6 мг/доза или 10% | 21.20.10.154 | г | 1 254 | 0,64 | 802,56 | ||
Товар | ДИКЛОФЕНАК, Таблетки, покрытые оболочкой или капсулы мг 25 | 21.20.10.221 | шт | 300 | 1,59 | 477 | ||
Товар | ДРОТАВЕРИН, Раствор для инъекций или раствор для внутривенного и внутримышечного введения мг/мл 20 | 21.20.10.113 | см[3*];^мл | 2 100 | 9,22 | 19 362 | ||
Товар | ПРОКАИН, Раствор для инъекций % или мг/мл 0,5% или 5мг/мл | 21.20.10.231 | см[3*];^мл | 16 550 | 2,12 | 35 086 | ||
Товар | ПРОКАИН, Раствор для инъекций % или мг/мл 0,25% или 2,5мг/мл | 21.20.10.231 | см[3*];^мл | 11 200 | 0,23 | 2 576 | ||
Товар | ЛИДОКАИН, Раствор для инъекций мг 20 | 21.20.10.231 | см[3*];^мл | 1 540 | 2,16 | 3 326,4 | ||
Товар | ДИФЕНГИДРАМИН, Раствор для внутривенного и внутримышечного введения мг/мл 10 | 21.20.10.256 | см[3*];^мл | 50 | 5,03 | 251,5 |
Наименование |
---|
Приложение №3 ПД ЛП НПВС и обезболивающие препараты (ЖНВЛП) 2024.docx |
Приложение №2 ООЗ ЛП НПВС и обезболивающие препараты (ЖНВЛП) 2024.doc |
Приложение №1 ОНМЦД ЛП НПВС и обезболивающие препараты (ЖНВЛП) 2024.doc |