Реестровый номер закупки: | 0060592400091 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения для ПСО (ЖНВЛП) |
Этап закупки: | Извещение размещено |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО "ВОДБ № 2", БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162624, Вологодская обл, Череповец г, УЛ. КОМАНДАРМА БЕЛОВА, Д.40 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-267148 |
Адрес электронной почты: | detstvo_urist@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Мазурак Арина Андреевна, начальник контрактной службы Дубинина Екатерина Васильевна, специалист контрактной службы Сняткова Виктория Валерьевна, специалист контрактной службы 8202-26-71-48, detstvo_urist@mail.ru |
Дата и время начала подачи заявок: | 12.06.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 17.06.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 183 603,14 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Внебюджетные средства (ТФОМС) на 2024 г. |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 162624, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Командарма Белова, д. 40, БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница №2», кабинет главной медицинской сестры |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С даты заключения договора по 07.12.2024. Условия поставок: не более одного раза в месяц по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 5 (Пять) дней. Поставка в рабочие дни с 8:00 до 14:00. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ, Таблетки, покрытые оболочкой мг 120 | 21.20.10.112 | шт | 224 | 9,21 | 2 063,04 | ||
Товар | МЕСАЛАЗИН, Таблетки, покрытые оболочкой мг 500 | 21.20.10.116 | шт | 300 | 15,25 | 4 575 | ||
Товар | ЛАКТУЛОЗА, Сироп мг/мл 667 | 21.20.10.115 | см[3*];^мл | 3 000 | 1,42 | 4 260 | ||
Товар | ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ, Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения МЕ 1000 | 21.20.10.173 | МЕ | 20 000 | 0,57 | 11 400 | ||
Товар | АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ, Капсулы мг или мкг 0,00025мг или 0,25мкг | 21.10.51.123 | шт | 60 | 9,91 | 594,6 | ||
Товар | ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА, Раствор для внутривенного введения мг/мл 50 | 21.20.10.132 | см[3*];^мл | 2 000 | 31,52 | 63 040 | ||
Товар | ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ, Таблетки мкг или мг 50мкг или 0,05мг | 21.20.10.182 | шт | 450 | 2,21 | 994,5 | ||
Товар | ХЛОРПРОМАЗИН, Раствор для внутривенного и внутримышечного введения мг/мл 25 | 21.20.10.235 | см[3*];^мл | 80 | 12,25 | 980 | ||
Товар | ПАНКРЕАТИН, Капсулы или таблетки, покрытые оболочкой ЕД 10000 | 21.20.10.118 | шт | 300 | 13,79 | 4 137 | ||
Товар | ЦИКЛОСПОРИН, Раствор для приема внутрь, мг/мл 100 | 21.20.10.214 | см[3*];^мл | 100 | 104,31 | 10 431 | ||
Товар | КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ, Таблетки мг+мг 175+175 | 21.20.10.121 | шт | 2 900 | 2,95 | 8 555 | ||
Товар | МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА, Таблетки, покрытые оболочкой 360 мг | 21.20.10.214 | шт | 60 | 98,46 | 5 907,6 | ||
Товар | МЕРКАПТОПУРИН, Таблетки мг 50 | 21.20.10.211 | шт | 100 | 36,12 | 3 612 | ||
Товар | ФИЛГРАСТИМ, Раствор для внутривенного и подкожного введения 0,3 мг/мл или 30 млн.ЕД/мл или 300 мкл/мл или 30 млн.МЕ/мл | 21.20.10.213 | см[3*];^мл | 60 | 919,34 | 55 160,4 | ||
Товар | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС, Раствор для внутривенного введения мг/мл 20 | 21.20.10.133 | см[3*];^мл | 50 | 157,86 | 7 893 |
Наименование |
---|
Приложение №3 ПД ЛП ПСО (ЖНВЛП).docx |
Приложение №2 ООЗ ЛП ПСО (ЖНВЛП).doc |
Приложение №1 ОНМЦД ЛП ПСО (ЖНВЛП) 2 раз.doc |