Реестровый номер закупки: | 0060892400755 |
---|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (9) |
Этап закупки: | Идет подача заявок |
Организация, осуществляющая закупку: | БУЗ ВО " СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162130, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, УЛ СУВОРОВА, Д. 21 |
Номер контактного телефона: | 7-81733-23791 |
Адрес электронной почты: | sokolmed@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | специалист по закупкам Хлымов Дмитрий Станиславович |
Дата и время начала подачи заявок: | 31.05.2024 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 04.06.2024 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 262 508,53 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства ОМС, субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания, |
Дополнительная информация по тендеру: |
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» Аптека Вологодская обл., г. Сокол, ул. Капитана Воронина,д.4 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения Контракта по 31. 12. 2024 г. Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется строго по заявке Заказчик один раз в месяц партиями, в количестве и ассортименте согласно заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента ее получения; день поставки товара Поставщик обязан предварительно согласовать с ответственным представителем Заказчика; разгрузка и доставка Товара к месту хранения осуществляется силами и транспортом Поставщика и за его счет. Приемка Товара осуществляется в рабочее время (с 08 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин). |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Амброксол 30 мг | 21.20.10.255 | упак | 80 | 47,57 | 3 805,6 | ||
Товар | Пентоксифиллин | 21.20.10.112 | упак | 280 | 81,97 | 22 951,6 | ||
Товар | Прокаин 5 мг/мл и/или 0,5% 10мл | 21.20.10.251 | упак | 70 | 56,37 | 3 945,9 | ||
Товар | Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.20.10.256 | упак | 180 | 81,11 | 14 599,8 | ||
Товар | Прокаин 0,25% и/или 2,5 мг/мл (200 мл) | 21.20.10.251 | упак | 3 | 858,15 | 2 574,45 | ||
Товар | Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг. | 21.20.10.255 | упак | 85 | 175,05 | 14 879,25 | ||
Товар | Ксилометазолин 0,1% или 1мг/мл | 21.20.10.251 | упак | 50 | 76,96 | 3 848 | ||
Товар | Прокаин 5 мг/мл и/или 0,5% (200 мл) | 21.20.10.251 | упак | 18 | 853 | 15 354 | ||
Товар | Тиамин (раствор для внутримышечного введения ) | 21.10.51.124 | упак | 400 | 38,61 | 15 444 | ||
Товар | Симвастатин | 21.20.10.149 | упак | 70 | 78,56 | 5 499,2 | ||
Товар | Индапамид | 21.20.10.143 | упак | 80 | 100,28 | 8 022,4 | ||
Товар | Калия аспарагинат+Магния аспарагинат | 21.20.10.121 | упак | 190 | 190,6 | 36 214 | ||
Товар | Допамин (5мг/мл или 0,5%) | 21.20.10.141 | упак | 35 | 59,33 | 2 076,55 | ||
Товар | Ацикловир | 21.20.10.194 | упак | 70 | 89,56 | 6 269,2 | ||
Товар | Нитроглицерин 1 мг/мл | 21.20.10.141 | упак | 40 | 539,89 | 21 595,6 | ||
Товар | Ксилометазолин 0,05% или 0,5мг/мл | 21.20.10.251 | упак | 180 | 76,96 | 13 852,8 | ||
Товар | Натрия амидотризоат | 21.20.23.112 | упак | 4 | 1 067,57 | 4 270,28 | ||
Товар | Допамин (40мг/мл или 4%) | 21.20.10.141 | упак | 30 | 212,33 | 6 369,9 | ||
Товар | Глицин | 21.20.10.141 | упак | 340 | 41,79 | 14 208,6 | ||
Товар | Прокаин 5 мг/мл и/или 0,5% 5 мл. | 21.20.10.251 | упак | 400 | 37,43 | 14 972 | ||
Товар | Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный | 21.20.10.141 | упак | 4 | 131,5 | 526 | ||
Товар | Пиридоксин | 21.10.51.129 | упак | 390 | 47,11 | 18 372,9 | ||
Товар | Омепразол | 21.20.10.112 | упак | 150 | 85,71 | 12 856,5 |
Наименование |
---|
Особые+условия+МИК+ВО(1).doc |
Инф+карта+ ТЗ лекарств 9.doc |